hth华体会电竞VIP版下载下载
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
HTHAPP官方
hthapp登录入口
加热板/磁力搅拌器/加热磁力搅拌器
MS-M-S10/MS-H-S1010通道型磁力搅拌器(加热&不加热)—大龙DragonLab

产品型号:MS-M-S10/MS-H-S10
更新时间:2025-08-05
厂商性质:代理商
访 问 量 :4332
400-996-5227
相关文章
| 产品类型 | MS-H-S10 | MS-M-S10 |
| 电压[VAC] | 220 | 110/220 |
| 频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率[W] | 490 | 20 |
| 加热功率[W] | 470 | --- |
| 加热温度范围[℃] | 室温-120 | --- |
| 搅拌点位数量 | 10 | 10 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
| 搅拌点位间距[mm] | 90 | 90 |
| 单个搅拌点位转速偏差[%] | 5 | 5 |
| zui大搅拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
| 搅拌子zui大长度[mm] | 40 | 40 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
| 电机输入功率[W] | 12 | 12 |
| 电机输出功率[W] | 4 | 4 |
| 速度范围[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
| 转速显示 | 刻度 | 刻度 |
| 工作盘材质 | 不锈钢附硅树脂薄膜 | 不锈钢附硅树脂薄膜 |
| 工作盘尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
| 外观尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
| 重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
| 允许环境湿度 | 80% | 80% |
| DIN EN60529保护方式 | IP42 | IP42 |
Copyright © 2025 hth华体电竞app官网下载安装版权所有 备案号:沪ICP备10013369号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml